Jadwal Salat
Jadwal salat harian untuk 89 kota di Indonesia — dihitung akurat dari lokasi Anda dengan metode Kemenag RI, lengkap dengan jadwal sebulan.
Sabtu, 21 November 2026 · 11 Jumadilakhir 1448 H
Jadwal Salat
Medan--:--
Salat berikutnya
11 Jumadilakhir 1448 H
Subuh
04:53
Zuhur
12:14
Berikutnya
Asar
15:36
Magrib
18:11
Isya
19:25
Imsak
04:43
Terbit
06:13
Duha
06:38
Pengingat berbunyi selama halaman ini terbuka.
November 2026
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 21 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:34 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:22 |
| Sen, 2 Nov | 22 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:34 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:22 |
| Sel, 3 Nov | 23 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:34 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:22 |
| Rab, 4 Nov | 24 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:34 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:22 |
| Kam, 5 Nov | 25 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:34 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:22 |
| Jum, 6 Nov | 26 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Sab, 7 Nov | 27 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Min, 8 Nov | 28 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Sen, 9 Nov | 29 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Sel, 10 Nov | 30 Jumadilawal | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Rab, 11 Nov | 1 Jumadilakhir | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| Kam, 12 Nov | 2 Jumadilakhir | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| Jum, 13 Nov | 3 Jumadilakhir | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:36 | 12:13 | 15:34 | 18:10 | 19:23 |
| Sab, 14 Nov | 4 Jumadilakhir | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:36 | 12:13 | 15:34 | 18:10 | 19:23 |
| Min, 15 Nov | 5 Jumadilakhir | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:36 | 12:13 | 15:34 | 18:11 | 19:23 |
| Sen, 16 Nov | 6 Jumadilakhir | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:36 | 12:13 | 15:35 | 18:11 | 19:23 |
| Sel, 17 Nov | 7 Jumadilakhir | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:37 | 12:13 | 15:35 | 18:11 | 19:24 |
| Rab, 18 Nov | 8 Jumadilakhir | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:37 | 12:13 | 15:35 | 18:11 | 19:24 |
| Kam, 19 Nov | 9 Jumadilakhir | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:37 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
| Jum, 20 Nov | 10 Jumadilakhir | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:37 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
| Sab, 21 NovHari ini | 11 Jumadilakhir | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:38 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| Min, 22 Nov | 12 Jumadilakhir | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:38 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Sen, 23 Nov | 13 Jumadilakhir | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:38 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| Sel, 24 Nov | 14 Jumadilakhir | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Rab, 25 Nov | 15 Jumadilakhir | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:26 |
| Kam, 26 Nov | 16 Jumadilakhir | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:39 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:26 |
| Jum, 27 Nov | 17 Jumadilakhir | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 06:40 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| Sab, 28 Nov | 18 Jumadilakhir | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:40 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
| Min, 29 Nov | 19 Jumadilakhir | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:40 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:27 |
| Sen, 30 Nov | 20 Jumadilakhir | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 06:41 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
Metode Kemenag RI · Medan (Jakarta) · Perhitungan lokal, tanpa internet.
Waktu salat dihitung secara lokal di perangkat Anda (tanpa internet) dari koordinat kota yang dipilih. Jadwal resmi dapat berbeda satu hingga dua menit karena pembulatan dan ikhtiyat.